Сводный индекс цен на продукцию (затраты, услуги)
инвестиционного назначения по Камчатскому краю за апрель 2021 года |
||||
Наименования | Индексы цен за месяц, в % к | Период с начала года к соответствующему периоду предыдущего года, в % | ||
предыдущему месяцу | декабрю предыдущего года | соответствующему месяцу предыдущего года | ||
Всего по обследуемым видам экономической деятельности | 101,0 | 102,5 | 104,2 | 105,9 |
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство | 101,1 | 102,0 | 103,7 | 107,3 |
Добыча полезных ископаемых | 100,7 | 102,6 | 103,8 | 106,1 |
Обрабатывающая промышленность | 101,2 | 102,5 | 103,2 | 105,9 |
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 100,6 | 102,1 | 105,1 | 105,5 |
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 101,1 | 102,1 | 102,6 | 105,4 |
Строительство | 100,8 | 102,4 | 104,2 | 106,4 |
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | 101,1 | 102,6 | 103,5 | 106,5 |
Транспортировка и хранение | 101,0 | 102,3 | 104,9 | 106,1 |
Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания | 100,9 | 102,5 | 103,0 | 105,6 |
Деятельность в области информации и связи | 100,6 | 102,1 | 100,8 | 103,2 |
Деятельность финансовая и страховая | 101,1 | 102,4 | 103,8 | 106,6 |
Деятельность по операциям с недвижимым имуществом | 101,1 | 103,4 | 107,7 | 107,2 |
Деятельность профессиональная, научная и техническая | 101,2 | 102,9 | 105,9 | 105,1 |
Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги | 101,0 | 102,6 | 102,8 | 106,4 |
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение | 100,8 | 102,0 | 103,9 | 105,3 |
Образование | 100,7 | 102,1 | 103,1 | 105,6 |
Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг | 101,0 | 102,2 | 103,1 | 106,8 |
Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений | 101,1 | 102,8 | 104,0 | 106,2 |
Предоставление прочих видов услуг | 101,0 | 102,4 | 104,0 | 107,2 |
Copyright © Территориальный орган Федеральной службы | ||||
государственной статистики по Камчатскому краю |